A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rēzeknes FA-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Rēzeknes NSS | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 |
Preiļu NBJSS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Rēzeknes FA-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
B grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rēzeknes FA-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 1 |
Jēkabpils SS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
Rēzeknes BJSS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Viesītes SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 4 |
Grupa par 1.-4. vietu |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rēzeknes FA-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 |
Rēzeknes FA-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Jēkabpils SS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Rēzeknes NSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 4 |
Grupa par 5.-8. vietu |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preiļu NBJSS | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Viesītes SS | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Rēzeknes FA-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Rēzeknes BJSS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|