A grupa |
---|
Team | Spēles | Punkti | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Iesistie V | Ielaistie V | Starpība | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSS LRC | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 82 | 14 | 68 | 1 |
Norteks | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 2 |
Pašvaldības policija | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 3 |
Kalkūni | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 32 | 45 | -13 | 4 |
Demene | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 34 | 54 | -20 | 5 |
PŠFK Hektors | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 69 | -55 | 6 |
Spēļu kalnedārs |
---|
Datums | Laiks | Grupa | Norises vieta |
---|